陕西高农种业有限公司主要农作物品种汇总
作物种类 | 品种名称 | 审定证号 | 适宜区域 | 备注 |
小麦 | 福高1号 | 陕审麦2012008 | 陕西 | 自主培育 |
小麦 | 福高2号 | 陕审麦2013006 | 陕西及黄淮麦区 | 自主培育 |
小麦 | 福高328 | 陕审麦2017007 (豫)引种【2018】麦020 (苏)引种【2018】第198号 (皖)引麦2018079 | 陕西、河南、江苏、安徽黄淮麦区 | 自主培育 |
小麦 | 致胜5号 | 陕审麦2015011号 (豫)引种【2018】麦005 皖引麦2019025 | 陕西、河南、江苏、安徽黄淮麦区 | 自主培育 |
小麦 | 咸麦519 | 陕审麦2020010、(豫)引种(2021)麦006 皖引麦2021057 (苏)引种(2021)第163号 | 陕西、河南、江苏、安徽黄淮麦区 | 全区域买断 |
小麦 | 谷道0366 | 陕审麦20210014号 | 陕西、河南、江苏、安徽黄淮麦区 | 自主培育 |
小麦 | 西农5715 | 陕审麦2018016号 (豫)引种(2020)麦011 鲁引种2021155号 (甘)引种(2021)001号 | 陕西、河南、甘肃、山东旱地麦区 | 西农培育 全区域买断 |
小麦 | 鑫博188 |
| 陕西、河南、江苏、安徽黄淮麦区 | 自主培育 |
小麦 | 谷道0399 |
| 陕西省关中罐区 | 自主培育 |
小麦 | 晋麦97 | 陕引麦2017001号 | 适宜陕西省渭北旱塬种植 | 区域买断 |
小麦 | 晋麦98 | 陕引麦2017002号 | 适宜陕西省渭北旱塬种植 | 区域买断 |
小麦 | 晋麦102 | 陕引麦2020027号 | 适宜陕西省渭北旱塬种植 | 区域买断 |
小麦 | 晋麦105 | 陕引麦2020026号 | 适宜陕西省渭北旱塬种植 | 区域买断 |
玉米 | 名玉20 | 陕审玉2011009 (冀)引种【2019】第1号 皖引玉2020047 (苏)引种(2020)第097 | 陕西、河南、河北、安徽黄淮夏播玉米区域 | 自主培育
|
玉米 | 名玉30 | 陕审玉2013013 甘引玉2015020号 (豫)引种(2019)玉067 (冀)引种(2019)第1号 | 陕西、河南、河北、安徽黄淮夏播玉米区域 | 自主培育 |
玉米 | 高糯60 | 陕审玉2015042号 | 陕西、河南、河北、安徽黄淮鲜食玉米区域 | 自主培育 |
玉米 | 安曼80 | 陕审玉2018006(夏)陕审玉20210005号(春) (豫)引种【2019】玉068 皖引玉2020055(冀)引种【2020】第1号 (苏)引种(2020)第098号 | 陕西、河南、河北、安徽黄淮夏播玉米区域 陕北、渭北春播玉米区 | 自主培育 |
玉米 | 安曼505 | 陕审玉2020031号 (冀)引种(2022)第1号 皖引玉2022007 (苏)引种(2022)第044号 | 陕西、河南、河北、安徽黄淮夏播玉米区域 | 自主培育 |
玉米 | 秋润90 | 陕审玉2017005号(夏) 陕审玉2020006号(春) (甘)引种(2022)001号 (豫)引种【2018】玉186(冀)引种【2019】第1号(苏)引种(2020)第071号皖引玉2020056 | 陕西、河南、河北、安徽黄淮夏播玉米区域 西北春播玉米区 | 自主培育
|
玉米 | 秋润100 | 陕审玉2015047号(豫)引种【2017】玉029 (苏)引种(2020)第124号 | 陕西、河南、河北、安徽黄淮夏播玉米区域 | 自主培育 |
玉米 | 秋润168 | 陕审玉2018033号(春)陕审玉20210039号(夏) (甘)引种(2020)001号 | 陕北、渭北春播玉米区 陕西、河南、河北、安徽黄淮夏播玉米区域 | 自主培育 |
玉米 | 华亦1204 | 陕审玉2017039号 蒙引玉2019123号 (宁)引种(2019)第2号(晋)引种(2019)第4号 (冀)引种(2020)第1号 (豫)引种2022玉078 | 陕西省玉米种植区 | 陕西省区域全程买断 |
玉米 | 正玉106 | 豫审玉20180041号陕引玉2020138号 (苏)引种(2020)第100号皖引玉2020017 | 陕西、河南、河北、安徽黄淮夏播玉米区域 | 陕西省区域买断 |
玉米 | 鑫博808 | 陕审玉2020039号 (冀)引种(2022)第1号 皖引玉2022006 (苏)引种(2022)第063号 | 黄淮夏播玉米区 | 自主培育 |
玉米 | 郑单958 | 国审品种 | 陕西、甘肃、 | 纯正可靠 |
大豆 | 金豆228 | 陕审豆2017003号 (豫)引种【2019】豆010 | 陕西省夏播区河南省中西部和北部大豆种植区 | 自主培育 |
大豆 | 金凰219 | 正在参试 | 黄淮大豆北片区 | 自主培育 |
大豆 | 金灿80 | 正在参试 | 黄淮大豆北片区 | 自主培育 |
大豆 | 金蛋90 | 正在参试 | 黄淮大豆北片区 | 自主培育 |
油菜 | 秦优12 | 登记编号 GPD油菜(2019)610126 | 陕西关中、陕南及安徽的冬油菜区种植 | 全区域买断 |
油菜 | 陕油1209 | 登记编号 GPD油菜(2019)610192 | 安徽、陕西、江苏、河南、山西、甘肃等冬油菜区 | 全区域买断 |
油菜 | 陕油1309 | 登记编号 GPD油菜(2019)610053 | 江苏、安徽两省淮河以北 河南 陕西关中 山西运城 甘肃 江西 湖南 湖北 陕南汉中 安康 | 全区域买断 |
油菜 | 金油杂2009 | 登记编号 GPD油菜(2019)610081 | 陕南 长江中下游区域 | 全区域买断 |
油菜 | 天油16 | 登记编号 GPD油菜(2020)620281 | 甘肃 陕西 河北 山西 | 全区域买断 |
油菜 | 单杂1号 | 陕审油269号 | 渭北原区、高寒区域 | 全区域买断 |
小偃22:陕审麦351号,1998年8月六届八次会议审定
绵阳19:2011年10月陕西省种子管理站公布退出市场
绵阳26:陕审麦314号,1996年8月六届四次会议审定,2012年12月陕西省种子管理站公布退出市场
绵阳31:陕引麦2005001号 陕南浅山丘陵旱地
偃单8号:陕引玉2010031号 关中夏播玉米区
单杂1号:陕审油269 1992年12月审定
绵阳26品种简介:四川省绵阳市农科所培育,陕西省农业厅审定,陕审麦314号,陕西省农作物品种审定委员会第六届四次会议审定通过,适宜陕南浅山丘陵旱地种植。株高75CM,穗长方形、穗长8-9CM,穗微弯曲,小穗排列密度中等,长芒、白粒。半春性,分蘖力中等偏强,适当晚播,每亩播量11-12公斤。中早熟,全生育期225天。耐旱,品质优,适口性极好,成熟落黄好,口紧,不宜落粒。
注意防治条锈病。